經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
歐曼前四后八散裝水泥車
(實(shí)際容積39-40立方米)
歐曼前四后八散裝水泥車【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 歐曼牌 | 公告批次 | 311 |
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5319GFL-AA |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 35 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 13670,13605 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3940 |
整備質(zhì)量(Kg) | 17200 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 |
接近角/離去角(°) | 14/11 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2700,1450/2725 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 90 |
頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.罐體有效容積為:35立方米,罐體圓柱部分長(zhǎng)度為:8400毫米,**大直徑為:2450毫米,運(yùn)輸介質(zhì)為木炭粉,密度為400千克/立方米.選裝右側(cè)罐體管路布置.選裝大保險(xiǎn)杠及前圍裝飾件,選裝新狀態(tài)角板.選裝前部燈具及前圍裝飾件.選裝駐車空調(diào),選裝右置消聲器,選裝前號(hào)牌架,軸距和后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:軸距1800+4700+1350和2000+4500+1350對(duì)應(yīng)后懸2700,軸距1800+4725+1300對(duì)應(yīng)后懸2725,側(cè)防護(hù)裝置材料:Q23**;后防護(hù)裝置材料:Q235;后防護(hù)裝置斷面尺寸:100×52mm,后防護(hù)離地高度:475mm;側(cè)防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,后防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS的生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS**器型號(hào):3550X-1010.發(fā)動(dòng)機(jī)ISGe5-430,ISGe5-400,ISGe5-380,ISGe5-360,ISGe5-340,ISGe5-320,ISGe5-300對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為42.8L/100km. | |||
歐曼前四后八散裝水泥車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1319VNPKJ-AA | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 歐曼牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 2000+4500+1350 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/5,13/14/12,3/3/4,2/2/4 | 前輪距(mm) | 2010/2010,2020/2020,2080/2080 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISGe5-430 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11800 | 316 |
ISGe5-400 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11800 | 294 |
ISGe5-360 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11800 | 265 |
歐曼前四后八散裝水泥車底盤配置:歐曼前四后八散裝水泥車也叫歐曼前四后八粉粒物料運(yùn)輸車,底盤采用BJ1319VNPKJ-AA,GTL2490高頂帶臥駕駛室?guī)Э照{(diào)、電動(dòng)翻轉(zhuǎn),帶中控門鎖, 電動(dòng)門窗、氣囊座椅、美國(guó)康明斯360馬力、400馬力、430馬力超能動(dòng)力,陜齒12檔變速箱帶取力器、13噸雙減橋,450L鋁合金油箱,12.00R20鋼絲胎、320車架、ABS、遠(yuǎn)程油門、超級(jí)卡車管理系統(tǒng), 16T奔馳橋,軸距2000+4500+1350,、剎車自調(diào)臂、可調(diào)大燈、行駛記錄儀,(選用美國(guó)康明斯400馬力,法士特12檔帶取力器,奔馳16噸雙減橋加價(jià)壹萬(wàn)元)
歐曼前四后八散裝水泥車上裝配置:粉粒物料罐體采用武鋼產(chǎn)Q235-B 6mm厚碳鋼板材制作而成,封頭為球形,直徑為2.45米。罐體內(nèi)采用流滑床氣帶抖動(dòng)式卸灰。配蕪湖福達(dá)10立方空壓機(jī)。供方嚴(yán)格按公告外形尺寸生產(chǎn),供方為需方提供底盤合格證、整車合格證,機(jī)動(dòng)車**及隨車工具、走保服務(wù)手冊(cè)手續(xù)。
(中車楚勝集團(tuán))粉粒物料運(yùn)輸車專業(yè)廠家-隨州市烈山專用汽車有限公司生產(chǎn)的粉粒物料運(yùn)輸車_散裝水泥運(yùn)輸車,**工信部公告,質(zhì)檢總局CCC認(rèn)證,**環(huán)保公告、**部燃油公告齊全,罐體一次性成型,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,卸灰干凈無(wú)殘留,選用中外合資蕪湖福達(dá)牌空壓機(jī),加強(qiáng)型嘉善取力器,性能穩(wěn)定無(wú)故障。凡是在本廠購(gòu)車的客戶,從提車之日起,如有質(zhì)量問題,兩年內(nèi)免費(fèi)上門三包服務(wù)。可靠的質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓你購(gòu)車無(wú)憂。
30噸歐曼散裝水泥運(yùn)輸車多少錢一輛,想咨詢散裝水泥車_粉粒物料運(yùn)輸車價(jià)格歡迎撥打免費(fèi)熱線138 8688 7089(微信同號(hào))。
企業(yè)名稱 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5319GFL-AA |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 12000×2500×3940 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 35 | ||
整備質(zhì)量kg | 17200 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
底盤型號(hào) | BJ1319VNPKJ-AA | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISGe5-360 | ||
變速器型號(hào) | 12JSD180T | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.260 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 35.4 |
企業(yè)名稱 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5319GFL-AA |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 12000×2500×3940 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 35 | ||
整備質(zhì)量kg | 17200 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
底盤型號(hào) | BJ1319VNPKJ-AA | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISGe5-400 | ||
變速器型號(hào) | 12JSD180T | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.260 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12.00-20 18PR,11.00R20 18PR ,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 34.9 |
企業(yè)名稱 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5319GFL-AA |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 12000×2500×3940 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 35 | ||
整備質(zhì)量kg | 17200 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
底盤型號(hào) | BJ1319VNPKJ-AA | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISGe5-430 | ||
變速器型號(hào) | 12JSD180T | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.260 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12.00-20 18PR,11.00R20 18PR ,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 33.0 |
歐曼前四后八散裝水泥車ISGe5-360發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)保信息
信息公開編號(hào):CN ZC G5 Z2 0E38000080 000012
北京福田戴姆勒汽車有限公司聲明:本企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》和生態(tài)環(huán)境部相關(guān)規(guī)定公開機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息,本企業(yè)對(duì)公開的所有內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。本公司承諾:我公司型號(hào)為BJ5319GFL-AA 的重型柴油車符合《車用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(**Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ階段、《車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)和壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測(cè)量方法》(GB 3847-2005)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測(cè)量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ階段的要求,同時(shí)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境保護(hù)耐久性要求。
**部分 車輛信息
1 車輛型號(hào): | BJ5319GFL-AA |
2 商 標(biāo): | 歐曼牌(AUMAN) |
3 汽車分類: | N3 |
4 排放階段: | 國(guó)五 |
5 車型的識(shí)別方法和位置: | 銘牌/右側(cè)車門前立柱 |
6 車輛制造商名稱: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
7 生產(chǎn)廠地址: | 北京市懷柔區(qū)紅螺東路21號(hào) |
**部分 發(fā)動(dòng)機(jī)信息
8 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ISGe5-360 | 9 制造商名稱: | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
10 系族名稱: | G50A28H1180001 | 11 生產(chǎn)廠地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路15-1號(hào) |
12 廠 牌: | Cummins |
第三部分 檢驗(yàn)信息
13 型式檢驗(yàn)信息:
依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 檢測(cè)結(jié)論 |
GB 17691-2005 | 符合 | |
GB 3847-2005 | 符合 | |
HJ 437-2008 | 符合 | |
HJ 438-2008 | 符合 | |
GB 1495-2002 | 符合 |
第四部分 污染**技術(shù)信息
14 **大凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min): | 264/1900 |
15 **大凈扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/r/min): | 1900/1000-1300 |
16 燃料供給系統(tǒng)型式: | 高壓共軌 |
17 噴油泵型號(hào)/生產(chǎn)廠: | XPI/Cummins Inc. |
18 噴油器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | XPI/Cummins Inc. |
19 增壓器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | HE500/無(wú)錫康明斯渦輪增壓技術(shù)有限公司 |
20 中冷器型式: | 空空中冷 |
21 OBD型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 15/Cummins Inc. |
22 EGR型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無(wú) |
23 ECU型號(hào)/版本號(hào)/生產(chǎn)廠: | CM2880/CM2880/Cummins Inc. |
24 排氣后處理系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠: | SCR:SCRV020/康明斯排放處理系統(tǒng)(**)有限公司 |
封裝/載體/涂層生產(chǎn)廠: | SCR:康明斯排放處理系統(tǒng)(**)有限公司/日本礙子株式會(huì)社/巴斯夫催化劑(上海)有限公司 |
25 排氣后處理系統(tǒng)型式: | deNOx系統(tǒng)(選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)) |
26 空氣濾清器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | WSKL-01/山東艾泰克環(huán)保科技股份有限公司 |
27 進(jìn)氣消聲器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無(wú) |
28 排氣消聲器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | SCRV020/康明斯排放處理系統(tǒng)(**)有限公司 |
本車輛環(huán)保關(guān)鍵零部件(發(fā)動(dòng)機(jī)、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統(tǒng)、空氣濾清器、進(jìn)氣消聲器、排氣消聲器)明顯標(biāo)注了**性標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括該零部件的型號(hào)和生產(chǎn)企業(yè)名稱(全稱、縮寫或徽標(biāo)),詳見附表。
第五部分 制造商/進(jìn)口企業(yè)信息
本信息內(nèi)容可訪問本公司官方網(wǎng)站(正在建設(shè)中)查詢。
附表
環(huán)保關(guān)鍵零部件 | 標(biāo)識(shí) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ISGe5-360/Cummins |
噴油泵 | XPI/CUMMINS |
噴油器 | XPI/CUMMINS |
增壓器 | HE500/HOLSET |
EGR | |
ECU | CM2880/CUMMINS |
排氣后處理系統(tǒng) | SCR標(biāo)識(shí):SCRV020/CUMMINS |
空氣濾清器 | |
進(jìn)氣消聲器 | |
排氣消聲器 | SCRV020/CUMMINS |
注:排氣后處理系統(tǒng)標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明排氣后處理系統(tǒng)型號(hào)及其生產(chǎn)廠、封裝生產(chǎn)廠、載體生產(chǎn)廠和涂層生產(chǎn)廠。
歐曼前四后八散裝水泥車 ISGe5-400發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)保信息
信息公開編號(hào):CN ZC G5 Z2 0E38000080 000013
北京福田戴姆勒汽車有限公司聲明:本企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》和生態(tài)環(huán)境部相關(guān)規(guī)定公開機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息,本企業(yè)對(duì)公開的所有內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。本公司承諾:我公司型號(hào)為BJ5319GFL-AA 的重型柴油車符合《車用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(**Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ階段、《車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)和壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測(cè)量方法》(GB 3847-2005)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測(cè)量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ階段的要求,同時(shí)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境保護(hù)耐久性要求。
**部分 車輛信息
1 車輛型號(hào): | BJ5319GFL-AA |
2 商 標(biāo): | 歐曼牌(AUMAN) |
3 汽車分類: | N3 |
4 排放階段: | 國(guó)五 |
5 車型的識(shí)別方法和位置: | 銘牌/右側(cè)車門前立柱 |
6 車輛制造商名稱: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
7 生產(chǎn)廠地址: | 北京市懷柔區(qū)紅螺東路21號(hào) |
**部分 發(fā)動(dòng)機(jī)信息
8 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ISGe5-400 | 9 制造商名稱: | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
10 系族名稱: | G50A28H1180001 | 11 生產(chǎn)廠地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路15-1號(hào) |
12 廠 牌: | Cummins |
第三部分 檢驗(yàn)信息
13 型式檢驗(yàn)信息:
依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 檢測(cè)結(jié)論 |
GB 17691-2005 | 符合 | |
GB 3847-2005 | 符合 | |
HJ 437-2008 | 符合 | |
HJ 438-2008 | 符合 | |
GB 1495-2002 | 符合 |
第四部分 污染**技術(shù)信息
14 **大凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min): | 293/1900 |
15 **大凈扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/r/min): | 2100/1000-1300 |
16 燃料供給系統(tǒng)型式: | 高壓共軌 |
17 噴油泵型號(hào)/生產(chǎn)廠: | XPI/Cummins Inc. |
18 噴油器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | XPI/Cummins Inc. |
19 增壓器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | HE500/無(wú)錫康明斯渦輪增壓技術(shù)有限公司 |
20 中冷器型式: | 空空中冷 |
21 OBD型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 15/Cummins Inc. |
22 EGR型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無(wú) |
23 ECU型號(hào)/版本號(hào)/生產(chǎn)廠: | CM2880/CM2880/Cummins Inc. |
24 排氣后處理系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠: | SCR:SCRV020/康明斯排放處理系統(tǒng)(**)有限公司 |
封裝/載體/涂層生產(chǎn)廠: | SCR:康明斯排放處理系統(tǒng)(**)有限公司/康寧公司/巴斯夫催化劑(上海)有限公司 |
25 排氣后處理系統(tǒng)型式: | deNOx系統(tǒng)(選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)) |
26 空氣濾清器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | WSKL-01/山東艾泰克環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> |
27 進(jìn)氣消聲器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無(wú) |
28 排氣消聲器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | SCRV020/康明斯排放處理系統(tǒng)(**)有限公司 |
本車輛環(huán)保關(guān)鍵零部件(發(fā)動(dòng)機(jī)、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統(tǒng)、空氣濾清器、進(jìn)氣消聲器、排氣消聲器)明顯標(biāo)注了**性標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括該零部件的型號(hào)和生產(chǎn)企業(yè)名稱(全稱、縮寫或徽標(biāo)),詳見附表。
第五部分 制造商/進(jìn)口企業(yè)信息
本信息內(nèi)容可訪問本公司官方網(wǎng)站(正在建設(shè)中)查詢。
附表
環(huán)保關(guān)鍵零部件 | 標(biāo)識(shí) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ISGe5-400/Cummins |
噴油泵 | XPI/CUMMINS |
噴油器 | XPI/CUMMINS |
增壓器 | HE500/HOLSET |
EGR | |
ECU | CM2880/CUMMINS |
排氣后處理系統(tǒng) | SCR標(biāo)識(shí):SCRV020/CUMMINS |
空氣濾清器 | |
進(jìn)氣消聲器 | |
排氣消聲器 | SCRV020/CUMMINS |
注:排氣后處理系統(tǒng)標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明排氣后處理系統(tǒng)型號(hào)及其生產(chǎn)廠、封裝生產(chǎn)廠、載體生產(chǎn)廠和涂層生產(chǎn)廠。
歐曼前四后八散裝水泥車 ISGe5-430發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)保信息
信息公開編號(hào):CN ZC G5 Z2 0E38000080 000006
北京福田戴姆勒汽車有限公司聲明:本企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》和生態(tài)環(huán)境部相關(guān)規(guī)定公開機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息,本企業(yè)對(duì)公開的所有內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。本公司承諾:我公司型號(hào)為BJ5319GFL-AA 的重型柴油車符合《車用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車排氣污染物排放限值及測(cè)量方法(**Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段)》(GB 17691-2005)第Ⅴ階段、《車用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)和壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)汽車排氣煙度排放限值及測(cè)量方法》(GB 3847-2005)和《汽車加速行駛車外噪聲限值及測(cè)量方法》(GB 1495-2002)第Ⅱ階段的要求,同時(shí)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的環(huán)境保護(hù)耐久性要求。
**部分 車輛信息
1 車輛型號(hào): | BJ5319GFL-AA |
2 商 標(biāo): | 歐曼牌(AUMAN) |
3 汽車分類: | N3 |
4 排放階段: | 國(guó)五 |
5 車型的識(shí)別方法和位置: | 銘牌/右側(cè)車門前立柱 |
6 車輛制造商名稱: | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
7 生產(chǎn)廠地址: | 北京市懷柔區(qū)紅螺東路21號(hào) |
**部分 發(fā)動(dòng)機(jī)信息
8 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ISGe5-430 | 9 制造商名稱: | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
10 系族名稱: | G50A28H1180001 | 11 生產(chǎn)廠地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽(yáng)路15-1號(hào) |
12 廠 牌: | Cummins |
第三部分 檢驗(yàn)信息
13 型式檢驗(yàn)信息:
依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 檢測(cè)結(jié)論 |
GB 17691-2005 | 符合 | |
GB 3847-2005 | 符合 | |
HJ 437-2008 | 符合 | |
HJ 438-2008 | 符合 | |
GB 1495-2002 | 符合 |
第四部分 污染**技術(shù)信息
14 **大凈功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min): | 315/1900 |
15 **大凈扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/r/min): | 2200/1000-1300 |
16 燃料供給系統(tǒng)型式: | 高壓共軌 |
17 噴油泵型號(hào)/生產(chǎn)廠: | XPI/Cummins Inc. |
18 噴油器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | XPI/Cummins Inc. |
19 增壓器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | HE500/無(wú)錫康明斯渦輪增壓技術(shù)有限公司 |
20 中冷器型式: | 空空中冷 |
21 OBD型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 15/Cummins Inc. |
22 EGR型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無(wú) |
23 ECU型號(hào)/版本號(hào)/生產(chǎn)廠: | CM2880/CM2880/Cummins Inc. |
24 排氣后處理系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠: | SCR:SCRV020/康明斯排放處理系統(tǒng)(**)有限公司 |
封裝/載體/涂層生產(chǎn)廠: | SCR:康明斯排放處理系統(tǒng)(**)有限公司/日本礙子株式會(huì)社/巴斯夫催化劑(上海)有限公司 |
25 排氣后處理系統(tǒng)型式: | deNOx系統(tǒng)(選擇性催化還原(SCR)系統(tǒng)) |
26 空氣濾清器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | WSKL-01/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 |
27 進(jìn)氣消聲器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | 無(wú) |
28 排氣消聲器型號(hào)/生產(chǎn)廠: | SCRV020/康明斯排放處理系統(tǒng)(**)有限公司 |
本車輛環(huán)保關(guān)鍵零部件(發(fā)動(dòng)機(jī)、噴油泵、噴油器、增壓器、EGR、ECU、排氣后處理系統(tǒng)、空氣濾清器、進(jìn)氣消聲器、排氣消聲器)明顯標(biāo)注了**性標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括該零部件的型號(hào)和生產(chǎn)企業(yè)名稱(全稱、縮寫或徽標(biāo)),詳見附表。
第五部分 制造商/進(jìn)口企業(yè)信息
本信息內(nèi)容可訪問本公司官方網(wǎng)站(正在建設(shè)中)查詢。
附表
環(huán)保關(guān)鍵零部件 | 標(biāo)識(shí) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | ISGe5-430/Cummins |
噴油泵 | XPI/CUMMINS |
噴油器 | XPI/CUMMINS |
增壓器 | HE500/HOLSET |
EGR | |
ECU | CM2880/CUMMINS |
排氣后處理系統(tǒng) | SCR標(biāo)識(shí):SCRV020/CUMMINS |
空氣濾清器 | WSKL-01/河北億利橡塑集團(tuán)有限公司 |
進(jìn)氣消聲器 | |
排氣消聲器 | SCRV020/CUMMINS |
注:排氣后處理系統(tǒng)標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明排氣后處理系統(tǒng)型號(hào)及其生產(chǎn)廠、封裝生產(chǎn)廠、載體生產(chǎn)廠和涂層生產(chǎn)廠。
歐曼前四后八散裝水泥車底盤配置:GTL2490高頂帶臥駕駛室?guī)е锌劓i,電動(dòng)翻轉(zhuǎn)、電動(dòng)門窗、氣囊座椅、超級(jí)卡車管理系統(tǒng),康明斯400馬力超能動(dòng)力,國(guó)五排放,陜齒12檔變速箱帶取力器、12.00R20鋼絲胎、320車架、ABS、空調(diào)、遠(yuǎn)程油門、16T奔馳橋。
歐曼前四后八散裝水泥車上裝配置:粉粒物料罐體采用武鋼產(chǎn)Q235-B 6mm厚碳鋼板材制作而成,封頭為球形,直徑為2.45米。罐體內(nèi)采用流滑床氣帶抖動(dòng)式卸灰更干凈,?;衣实汀E涫徍__(dá)10立方空壓機(jī)。供方嚴(yán)格按公告外形尺寸生產(chǎn),供方為需方提供底盤合格證、整車合格證,機(jī)動(dòng)車**及隨車工具、走保服務(wù)手冊(cè)手續(xù)。
整車出廠參考價(jià):39.8-45.2萬(wàn)元(此車發(fā)動(dòng)機(jī)馬力可選擇360馬力,400馬力、430馬力,燃油環(huán)保公告齊全,因選擇配置不同,價(jià)格差宜較大,底盤為訂單車(底盤排產(chǎn)周期為40天),罐體上裝為10天,整車約50個(gè)工作日交車)
企業(yè)名稱 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5319GFL-AA |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 12000×2500×3940 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 35 | ||
整備質(zhì)量kg | 17200 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
底盤型號(hào) | BJ1319VNPKJ-AA | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISGe5-400 | ||
變速器型號(hào) | 12JSD180T | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.260 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12.00-20 18PR,11.00R20 18PR ,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 34.9 |
歐曼前四后八散裝水泥車重型柴油車環(huán)保信息
信息公開編號(hào):CN ZC G5 Z2 0E38000080 000013
